3 KW Yayla ve Bağ evi Güneş Paneli

90.000,00 ₺
85.000,00 ₺

Sistem İçerikleri;

4 Adet A sınıfı 455 W Half Cut Monokristal Güneş Paneli 25 Yıl Garanti

3,5 Kw Tam Sinüs Akıllı İnverter 2 Yıl Garanti

25 V 100 A Lityum Akü 5 Yıl Garanti

Neler Çalıştırır

A Sınıf Buzdolabi  24 Saat

Lambalar

Televizyon

Çamaşır Makinası Haftada 1 Güneşli havada

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85.000,00 85.000,00
2 44.948,00 89.896,00
3 30.495,17 91.485,50
4 23.266,63 93.066,50
5 18.931,20 94.656,00
6 16.040,92 96.245,50
7 13.976,43 97.835,00
8 12.428,06 99.424,50
9 11.223,78 101.014,00
10 10.260,35 102.603,50
11 9.472,09 104.193,00
12 8.815,21 105.782,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85.000,00 85.000,00
2 44.948,00 89.896,00
3 30.495,17 91.485,50
4 23.266,63 93.066,50
5 18.931,20 94.656,00
6 16.040,92 96.245,50
7 13.976,43 97.835,00
8 12.428,06 99.424,50
9 11.223,78 101.014,00
10 10.260,35 102.603,50
11 9.472,09 104.193,00
12 8.815,21 105.782,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85.000,00 85.000,00
2 44.948,00 89.896,00
3 30.495,17 91.485,50
4 23.266,63 93.066,50
5 18.931,20 94.656,00
6 16.040,92 96.245,50
7 13.976,43 97.835,00
8 12.428,06 99.424,50
9 11.223,78 101.014,00
10 10.260,35 102.603,50
11 9.472,09 104.193,00
12 8.815,21 105.782,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85.000,00 85.000,00
2 44.948,00 89.896,00
3 30.495,17 91.485,50
4 23.266,63 93.066,50
5 18.931,20 94.656,00
6 16.040,92 96.245,50
7 13.976,43 97.835,00
8 12.428,06 99.424,50
9 11.223,78 101.014,00
10 10.260,35 102.603,50
11 9.472,09 104.193,00
12 8.815,21 105.782,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85.000,00 85.000,00
2 44.948,00 89.896,00
3 30.495,17 91.485,50
4 23.266,63 93.066,50
5 18.931,20 94.656,00
6 16.040,92 96.245,50
7 13.976,43 97.835,00
8 12.428,06 99.424,50
9 11.223,78 101.014,00
10 10.260,35 102.603,50
11 9.472,09 104.193,00
12 8.815,21 105.782,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85.000,00 85.000,00
2 44.948,00 89.896,00
3 30.495,17 91.485,50
4 23.266,63 93.066,50
5 18.931,20 94.656,00
6 16.040,92 96.245,50
7 13.976,43 97.835,00
8 12.428,06 99.424,50
9 11.223,78 101.014,00
10 10.260,35 102.603,50
11 9.472,09 104.193,00
12 8.815,21 105.782,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.