6 Kw Yayla ve Bağ Evi Günəş Paneli

150.000,00 ₺
120.000,00 ₺

Sistem İçerikleri;

6 Adet A sınıfı 455 W Half Cut Monokristal Güneş Paneli 25 Yıl Garanti

6.2 Kw Tam Sinüs Akıllı İnverter 2 Yıl Garanti

51 V 100 A Lityum Akü 5 Yıl Garanti

Neler Çalıştırır

A Sınıf Buzdolabi  24 Saat

Lambalar

Televizyon

Çamaşır Makinası Haftada 3 Güneşli havada

1hp Hidrofor Gündüzleri

12.000 Btu A Sınıf İnverter Klima Güneşli Havada

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 120.000,00 120.000,00
2 63.456,00 126.912,00
3 43.052,00 129.156,00
4 32.847,00 131.388,00
5 26.726,40 133.632,00
6 22.646,00 135.876,00
7 19.731,43 138.120,00
8 17.545,50 140.364,00
9 15.845,33 142.608,00
10 14.485,20 144.852,00
11 13.372,36 147.096,00
12 12.445,00 149.340,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 120.000,00 120.000,00
2 63.456,00 126.912,00
3 43.052,00 129.156,00
4 32.847,00 131.388,00
5 26.726,40 133.632,00
6 22.646,00 135.876,00
7 19.731,43 138.120,00
8 17.545,50 140.364,00
9 15.845,33 142.608,00
10 14.485,20 144.852,00
11 13.372,36 147.096,00
12 12.445,00 149.340,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 120.000,00 120.000,00
2 63.456,00 126.912,00
3 43.052,00 129.156,00
4 32.847,00 131.388,00
5 26.726,40 133.632,00
6 22.646,00 135.876,00
7 19.731,43 138.120,00
8 17.545,50 140.364,00
9 15.845,33 142.608,00
10 14.485,20 144.852,00
11 13.372,36 147.096,00
12 12.445,00 149.340,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 120.000,00 120.000,00
2 63.456,00 126.912,00
3 43.052,00 129.156,00
4 32.847,00 131.388,00
5 26.726,40 133.632,00
6 22.646,00 135.876,00
7 19.731,43 138.120,00
8 17.545,50 140.364,00
9 15.845,33 142.608,00
10 14.485,20 144.852,00
11 13.372,36 147.096,00
12 12.445,00 149.340,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 120.000,00 120.000,00
2 63.456,00 126.912,00
3 43.052,00 129.156,00
4 32.847,00 131.388,00
5 26.726,40 133.632,00
6 22.646,00 135.876,00
7 19.731,43 138.120,00
8 17.545,50 140.364,00
9 15.845,33 142.608,00
10 14.485,20 144.852,00
11 13.372,36 147.096,00
12 12.445,00 149.340,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 120.000,00 120.000,00
2 63.456,00 126.912,00
3 43.052,00 129.156,00
4 32.847,00 131.388,00
5 26.726,40 133.632,00
6 22.646,00 135.876,00
7 19.731,43 138.120,00
8 17.545,50 140.364,00
9 15.845,33 142.608,00
10 14.485,20 144.852,00
11 13.372,36 147.096,00
12 12.445,00 149.340,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.